Użycie: | Zdolność wyłączania: | Wysoki | |
---|---|---|---|
: | standardowe: | ||
Prąd znamionowy: | Napięcie znamionowe: | ||
: | Port: | Ningbo | |
High Light: | 100a cut out fuse,high voltage fuse cutout |
Czy wiesz jak działa bezpiecznik?
The electric transmission system works on some basic principles. System transmisji elektrycznej działa na kilku podstawowych zasadach. Concepts like good and conductor of current, overflow, insulation, etc. are the fundamentals on which our transformers and generators work. Pojęcia takie jak dobro i przewodnik prądu, przelewu, izolacji itp. To fundamenty, na których działają nasze transformatory i generatory. Without a clear idea about these concepts, staff members and professionals are prone to make mistakes. Bez jasnego pojęcia o tych koncepcjach pracownicy i specjaliści są skłonni do popełniania błędów. And as we all know, electricity can harm properties and lead to fatality. Jak wszyscy wiemy, elektryczność może szkodzić właściwościom i prowadzić do śmierci.
Rodzaj | Jednostka | PD-12/100 | PD-12/200 |
Napięcie znamionowe | KV | 10–15 | 10–15 |
Prąd znamionowy | ZA | 100 | 200 |
Prąd zerwania | ZA | 10000 | 12000 |
napięcie impulsowe | KV | 110 | 110 |
Częstotliwość sieci wytrzymuje napięcie | KV | 42 | 42 |
Droga upływu | MM | 250 | 250 |
Waga | KG | 7 | 7 |
Wymiary | CM | 38,5 × 34,5 × 10,5 | 38,5 × 34,5 × 10,5 |
Rodzaj | Jednostka | PD-15 | PD-15 |
Napięcie znamionowe | KV | 15–27 | 15–27 |
Prąd znamionowy | ZA | 100 | 200 |
Prąd zerwania | ZA | 10000 | 12000 |
napięcie impulsowe | KV | 125 | 125 |
Częstotliwość sieci wytrzymuje napięcie | KV | 45 | 45 |
Droga upływu | MM | 355 | 355 |
Waga | KG | 8.8 | 8.8 |
Wymiary | CM | 51,5 × 34 × 12 | 51,5 × 34 × 12 |
Rodzaj | Jednostka | PD-24 | PD-24 |
Napięcie znamionowe | KV | 24–27 | 24–27 |
Prąd znamionowy | ZA | 100 | 200 |
Prąd zerwania | ZA | 8000 | 10000 |
napięcie impulsowe | KV | 150 | 150 |
Częstotliwość sieci wytrzymuje napięcie | KV | 65 | 65 |
Droga upływu | MM | 505 | 505 |
Waga | KG | 12 | 12 |
Rodzaj | Jednostka | PD-11 | PD-11 |
Napięcie znamionowe | KV | 24 | 24 |
Prąd znamionowy | ZA | 100 | 200 |
Prąd zerwania | ZA | 10000 | 12000 |
napięcie impulsowe | KV | 150 | 150 |
Częstotliwość sieci wytrzymuje napięcie | KV | 65 | 65 |
Droga upływu | MM | 540 | 540 |
Waga | KG | 4.5 | 4.5 |
Wymiary | CM | 51 × 34 × 11,5 | 51 × 34 × 11,5 |
Rodzaj | Jednostka | PD-12 | PD-12 |
Napięcie znamionowe | KV | 15 | 15 |
Prąd znamionowy | ZA | 100 | 200 |
Prąd zerwania | ZA | 10000 | 12000 |
napięcie impulsowe | KV | 110 | 110 |
Częstotliwość sieci wytrzymuje napięcie | KV | 45 | 45 |
Droga upływu | MM | 245 | 245 |
Waga | KG | 3.8 | 3.8 |
Wymiary | CM | 45 × 34 × 11,5 | 45 × 34 × 11,5 |
Rodzaj | Jednostka | PD-13 | PD-13 |
Napięcie znamionowe | KV | 33 | 33 |
Prąd znamionowy | ZA | 100 | 200 |
Prąd zerwania | ZA | 6000 | 8000 |
napięcie impulsowe | KV | 170 | 170 |
Częstotliwość sieci wytrzymuje napięcie | KV | 70 | 70 |
Droga upływu | MM | 660 | 660 |
Waga | KG | 15 | 15 |
Wymiary | CM | 56 × 38 × 11,5 | 56 × 38 × 14,5 |
Rodzaj | Jednostka | PD-36/100 | PD-36/200 |
Napięcie znamionowe | KV | 36 | 36 |
Prąd znamionowy | ZA | 100 | 200 |
Prąd zerwania | ZA | 10000 | 12000 |
napięcie impulsowe | KV | 170 | 170 |
Częstotliwość sieci wytrzymuje napięcie | KV | 70 | 70 |
Droga upływu | MM | 720 | 720 |
Waga | KG | 5 | 5 |
Wymiary | CM | 61 × 34 × 11,5 | 61 × 34 × 11,5 |
Q1. Pytanie 1 Can we have our logo or company name to be printed on your products or the package? Czy możemy wydrukować nasze logo lub nazwę firmy na twoich produktach lub paczce?
Tak, możesz. Logo i nazwę firmy można wydrukować na naszych produktach za pomocą sitodruku. Możesz przesłać nam dzieło pocztą elektroniczną w formacie JPEG lub TIFF.
Q2. Q2 What is lead time? Co to jest czas realizacji?
Zwykle 3-15 dni roboczych, dostawa na czas
Q3. Pytanie 3 Why us? Dlaczego my?
Wszystkie produkty są zgodne z wymogami norm krajowych GB, IC, ANSI i innych norm międzynarodowych oraz wymaganiami standardów technologicznych firmy.
Q4. Pytanie 4 How do you make our business long-term and good relationship? Jak sprawić, by nasz biznes był długoterminowy i miał dobre relacje?
1. Nasza wysoka jakość i konkurencyjna cena są najważniejszymi czynnikami do utrzymania długoterminowych i dobrych relacji z naszymi klientami.
2. Dobra obsługa to nasza podstawowa zasada dla każdego klienta.
Q5. Pytanie 5 Can I have a visit to your factory before the order? Czy mogę złożyć wizytę w fabryce przed złożeniem zamówienia?
Jasne, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki.