Słowa kluczowe: | : | ||
---|---|---|---|
Max. Napięcie: | standardowe: | ||
Prąd znamionowy: | Napięcie znamionowe: | ||
: | Port: | Ningbo | |
High Light: | load break isolator,high voltage isolator switch |
ltem | Jednostka | Dane | |
Napięcie znamionowe | KV | FN12-12D / 630 | FN12-12 (R) D / 125 |
Częstotliwość znamionowa | HZ | 12 | |
Prąd znamionowy | ZA | 50 | |
Częstotliwość napięcia zasilania 1min wytrzymuje napięcie | KV | 42 do ziemi i fazy złamania 48 | |
Impuls pioruna wytrzymuje napięcie | KV | 75 do ziemi i fazy złamania 85 | |
Znamionowy prąd stabilny termicznie | KA |
630
|
100
|
Znamionowy dynamiczny prąd stabilny | KA |
50
|
|
Znamionowy prąd przełączania (szczyt) | KA |
50
|
50
|
Znamionowy prąd zwarciowy (oczekiwany) | KV |
31,5
|
|
Maksymalny próg prądu wyłączającego | HZ | Łączenie krzywej charakterystycznej bezpiecznika | |
Minimalny prąd wyłączający | ZA | Łączenie krzywej charakterystycznej bezpiecznika | |
Znamionowy prąd przesyłowy | KV |
50
|
1.5
|
Maksymalny prąd wyłączający | KV | 1.8 | |
Wyłączanie mocy transformatora pod obciążeniem | KV / A | 1250 | |
Znamionowy prąd ładowania kabla | ZA | 10 | |
Znamionowe czasy zadziałania prądu obciążenia aktywnego | Czasy | 10000 | |
Czas otwarcia, kiedy uderza napastnik | S. | <0,06 | |
Przełącznik prądu termicznego | KA | 20 (2 s) | |
Stabilny termicznie prąd uziemnika | KA | 50 | 50 |
Napięcie zasilania silnika | V. | AC / DC 110/220 |
ltem | Jednostka | Dane | |
FN12-10D / 630 | FN12-10 (R) D / 125 | ||
Łączna odległość podróży ruchomego kontaktu | mm | 200 + 8-2 | |
Odległość środka fazy (przed magazynowaniem energii) | mm | 210 ± 15 | |
Odległość pokonywania kontaktu w ruchu | mm | 40 ± 2 | |
Odległość otwarcia styku pomocniczego | mm | > 150 | |
Różnica czasu otwarcia / zamknięcia pomiędzy trzema fazami | SM | <3 | |
Prędkość otwierania | m / s | > 2.8 | > 2.8 |
Prędkość zamykania | m / s | > 3,8 | |
Odległość między metalowymi giętkimi drzwiami a pochodnią | mm | > 125 | |
Odległość pęknięcia przełącznika uziemienia | mm | > 150 | |
Rezystancja obwodu głównego | Ω | <120 | <300 |
Maksymalny moment obrotowy | NM | > 160 |
We are recognized as a successful name of Load Break Switch in the market at present. Obecnie jesteśmy uznawani za odnoszącą sukcesy nazwę wyłącznika obciążenia na rynku. Being compact in size these are used in smallest of the devices. Ze względu na niewielkie rozmiary są stosowane w najmniejszych urządzeniach. These also traverse up / down or tilt outside or on one side of the sensor stem. Przechodzą one również w górę / w dół lub przechylają się na zewnątrz lub z jednej strony trzonu czujnika. These are made available to the customers at industry leading rates. Są one udostępniane klientom według wiodących stawek w branży. These are provided as per the set industry norms and guidelines. Są one dostarczane zgodnie z ustalonymi normami branżowymi i wytycznymi.
funkcje
Montaż boczny
Wydajne trzpienie czujnika
Zrywa ładunki
Aplikacje
Zasilacze
Przemysł elektryczny
Komponenty elektryczne
Żądanie
Oddzwonić