: | standardowe: | ||
---|---|---|---|
aplikacji: | Nazwa produktu: | ||
Port: | Ningbo | ||
High Light: | 11kv surge arrester,electrical surge arrester |
Ogranicznik przepięć
Not all surge arresters protect systems from lightning. Nie wszystkie ograniczniki przepięć chronią systemy przed piorunem. While lightning current arresters (Class 1) are used to protect against direct lightning surge currents, surge arresters (Class 2) protect equipment from induced surges in electrical wiring. Podczas gdy piorunochrony (klasa 1) są używane do ochrony przed bezpośrednimi udarami piorunowymi, ograniczniki przepięć (klasa 2) chronią sprzęt przed indukowanymi udarami w okablowaniu elektrycznym. Surge arresters and lightning current arresters from us offer reliable protection against these hazards. Ograniczniki przepięć i odgromniki od nas oferują niezawodną ochronę przed tymi zagrożeniami.
Rodzaj |
Oceniono Napięcie (kV) |
MCOV (kV) |
Napięcie szczątkowe (KV) |
Kwadrat 2000ms impuls falowy wytrzymać prąd |
Wysoka 4 / 1OMS aktualny impuls (kV) |
||
Stromy obecny impuls |
przełączanie obecny impuls |
8/20 ms Błyskawica obecny impuls |
|||||
HY10W-3 | 3) | 2,55 | 9.5 | 7,7 | 9 | 100 | 100 |
HY10W-6 | 6 | 5.1 | 19,5 | 15.4 | 18 | 100 | 100 |
HY10W-9 | 9 | 7,65 | 28,5 | 23. 1 | 27 | 100 | 100 |
HY10W-10 | 10 | 8.4 | 36 | 30 | 23 | 250 | 150 |
HY10W-11 | 11 | 9.4 | 40 | 33 | 30 | 250 | 150 |
HY10W-12 | 12 | 10.2 | 38,0 | 30,8 | 36 | 200 | 100 |
HY10W-15 | 15 | 12,7 | 47,5 | 38,5 | 45 | 200 | 100 |
HY10W-18 | 18 | 15.3 | 57,0 | 46,2 | 54 | 200 | 100 |
HY10W-21 | 21 | 17,0 | 66,5 | 53,9 | 63 | 200 | 100 |
HY10W-24 | 24 | 19,2 | 76,0 | 61,6 | 72 | 200 | 100 |
HY10W-27 | 27 | 21,9 | 85,5 | 69,3 | 81 | 200 | 100 |
HY10W-30 | 30 | 24,2 | 95,0 | 76,5 | 90 | 200 | 100 |
HY10W-33 | 33 | 26,8 | 104,5 | 84,7 | 99 | 400 | 100 |
HY10W - 36 | 36 | 29 | 114,0 | 92,4 | 108 | 400 | 100 |
HY10W-42 | 42 | 34,1 | 132,3 | 100. 1 | 126 | 400 | 100 |
HY10W-48 | 48 | 39 | 152,0 | 126,0 | 150 | 400 | 100 |
HY10W-54 | 54 | 43 | 171,0 | 139,0 | 162 | 600 | 100 |
HY10W-60 | 60 | 48 | 208,0 | 160,0 | 180 | 600 | 100 |
HY10W-66 | 66 | 52,8 | 230,0 | 172,0 | 198 | 600 | 100 |
Q1. Pytanie 1 Can we have our logo or company name to be printed on your products or the package? Czy możemy wydrukować nasze logo lub nazwę firmy na twoich produktach lub paczce?
Tak, możesz. Logo i nazwę firmy można wydrukować na naszych produktach za pomocą sitodruku. Możesz przesłać nam dzieło pocztą elektroniczną w formacie JPEG lub TIFF.
Q2. Q2 What is lead time? Co to jest czas realizacji?
Zwykle 3-15 dni roboczych, dostawa na czas
Q3. Pytanie 3 Why us? Dlaczego my?
Wszystkie produkty są zgodne z wymogami norm krajowych GB, IC, ANSI i innych norm międzynarodowych oraz wymaganiami standardów technologicznych firmy.
Q4. Pytanie 4 How do you make our business long-term and good relationship? Jak sprawić, by nasz biznes był długoterminowy i miał dobre relacje?
1. Nasza wysoka jakość i konkurencyjna cena są najważniejszymi czynnikami do utrzymania długoterminowych i dobrych relacji z naszymi klientami.
2. Dobra obsługa to nasza podstawowa zasada dla każdego klienta.
Q5. Pytanie 5 Can I have a visit to your factory before the order? Czy mogę złożyć wizytę w fabryce przed złożeniem zamówienia?
Jasne, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki