Imię: | Odcięcie 100 A. | Napięcie znamionowe (kV): | 24-27 |
---|---|---|---|
Napięcie impulsowe (kV): | 150 | Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej (kV): | 65 |
Droga upływu (mm): | 540 | Prąd znamionowy (A): | 100,200 |
High Light: | Ceramiczny bezpiecznik odłączający,odłączany bezpiecznik 24KV,bezpiecznik odłączający porcelanę |
typ ceramiczny Rozłącznik bezpiecznikowy z komorą gaszenia łuku 27KV 24KV 100A
Bezpiecznik porcelanowy w 24KV
Przy przepaleniu elementu topikowego nośnik bezpiecznika zwisa pionowo z dolnego styku.Jest to korzystne zlokalizowanie uszkodzenia, ponieważ wiszący nośnik bezpiecznika jest widoczny z dużej odległości, co pozwala zaoszczędzić czasy, które w przeciwnym razie zostałyby wzięte pod uwagę podczas badania.
Podnieś nośnik bezpiecznika za pomocą izolowanego pręta roboczego, przeprowadź ponowne okablowanie elementu bezpiecznikowego i przesuń go w górę nośnika, a tym samym ponownie wykonaj obwód.
Generał
1. Wykonany z wysokiej jakości materiału, ma długą żywotność.Okucia wykonane są z taśmy z czystej miedzi.Rura fuzyjna wykonana jest z porcelany o wysokiej wytrzymałości.Środek gaśniczy składa się z czystego piasku kwarcowego.
2. Łatwa instalacja i konserwacja.Końcówka styku fusanta z płytą końcową (lub płytą łączącą) wykorzystuje technologię zgrzewania punktowego.
3. Bezpieczne wskazanie.Bezpiecznik ze wskaźnikiem może pokazać bezpiecznik, gdy wskaźnik wyskoczy.
4. Trwałe i niezawodne
Parametry techniczne
RODZAJ | NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | ZNAMIONOWY PRĄD | WYŁĄCZAJĄCY PRĄD | NAPIĘCIE IMPULSOWE | częstotliwość zasilania wytrzymywać napięcie (KV) |
PEŁANIE |
RW12-12F/100 | 12kV | 100A | 6,3kA | 110kV | 42kV | 220mm |
RW12-12F/200 | 12kV | 200A | 8kA | 110kV | 42kV | 220mm |
RW12-15F/100 | 15kV | 100A | 6,3kA | 125kV | 45kV | 320mm |
RW12-15F/200 | 15kV | 200A | 8kA | 125kV | 45kV | 320mm |
RW12-24F/100 | 24kV | 100A | 6,3kA | 150kV | 65kV | 520mm |
RW12-24F/200 | 24kV | 200A | 8kA | 150kV | 65kV | 520mm |
RW12-33F/100 | 33kV | 100A | 6,3kA | 170kV | 70kV | 660mm |
RW12-33F/200 | 33kV | 200A | 8kA | 170kV | 70kV | 660mm |
RW12-36F/100 | 36kV | 100A | 6,3kA | 170kV | 70kV | 720mm |
RW12-36F/200 | 36kV | 200A | 8kA | 170kV | 70kV | 720mm |
Opis produktu