Słowa kluczowe: | : | ||
---|---|---|---|
standardowe: | Prąd znamionowy: | ||
Napięcie znamionowe: | : | ||
Port: | Ningbo | ||
High Light: | 200 amp cut out,fuse link cut out |
Rodzaj | Jednostka | PD-12/100 | PD-12/200 |
Napięcie znamionowe | KV | 10–15 | 10–15 |
Prąd znamionowy | ZA | 100 | 200 |
Prąd zerwania | ZA | 10000 | 12000 |
napięcie impulsowe | KV | 110 | 110 |
Częstotliwość sieci wytrzymuje napięcie | KV | 42 | 42 |
Droga upływu | MM | 250 | 250 |
Waga | KG | 7 | 7 |
Wymiary | CM | 38,5 × 34,5 × 10,5 | 38,5 × 34,5 × 10,5 |
Rodzaj | Jednostka | PD-15 | PD-15 |
Napięcie znamionowe | KV | 15–27 | 15–27 |
Prąd znamionowy | ZA | 100 | 200 |
Prąd zerwania | ZA | 10000 | 12000 |
napięcie impulsowe | KV | 125 | 125 |
Częstotliwość sieci wytrzymuje napięcie | KV | 45 | 45 |
Droga upływu | MM | 355 | 355 |
Waga | KG | 8.8 | 8.8 |
Wymiary | CM | 51,5 × 34 × 12 | 51,5 × 34 × 12 |
Rodzaj | Jednostka | PD-24 | PD-24 |
Napięcie znamionowe | KV | 24–27 | 24–27 |
Prąd znamionowy | ZA | 100 | 200 |
Prąd zerwania | ZA | 8000 | 10000 |
napięcie impulsowe | KV | 150 | 150 |
Częstotliwość sieci wytrzymuje napięcie | KV | 65 | 65 |
Droga upływu | MM | 505 | 505 |
Waga | KG | 12 | 12 |
Rodzaj | Jednostka | PD-11 | PD-11 |
Napięcie znamionowe | KV | 24 | 24 |
Prąd znamionowy | ZA | 100 | 200 |
Prąd zerwania | ZA | 10000 | 12000 |
napięcie impulsowe | KV | 150 | 150 |
Częstotliwość sieci wytrzymuje napięcie | KV | 65 | 65 |
Droga upływu | MM | 540 | 540 |
Waga | KG | 4.5 | 4.5 |
Wymiary | CM | 51 × 34 × 11,5 | 51 × 34 × 11,5 |
Rodzaj | Jednostka | PD-12 | PD-12 |
Napięcie znamionowe | KV | 15 | 15 |
Prąd znamionowy | ZA | 100 | 200 |
Prąd zerwania | ZA | 10000 | 12000 |
napięcie impulsowe | KV | 110 | 110 |
Częstotliwość sieci wytrzymuje napięcie | KV | 45 | 45 |
Droga upływu | MM | 245 | 245 |
Waga | KG | 3.8 | 3.8 |
Wymiary | CM | 45 × 34 × 11,5 | 45 × 34 × 11,5 |
Rodzaj | Jednostka | PD-13 | PD-13 |
Napięcie znamionowe | KV | 33 | 33 |
Prąd znamionowy | ZA | 100 | 200 |
Prąd zerwania | ZA | 6000 | 8000 |
napięcie impulsowe | KV | 170 | 170 |
Częstotliwość sieci wytrzymuje napięcie | KV | 70 | 70 |
Droga upływu | MM | 660 | 660 |
Waga | KG | 15 | 15 |
Wymiary | CM | 56 × 38 × 11,5 | 56 × 38 × 14,5 |
Rodzaj | Jednostka | PD-36/100 | PD-36/200 |
Napięcie znamionowe | KV | 36 | 36 |
Prąd znamionowy | ZA | 100 | 200 |
Prąd zerwania | ZA | 10000 | 12000 |
napięcie impulsowe | KV | 170 | 170 |
Częstotliwość sieci wytrzymuje napięcie | KV | 70 | 70 |
Droga upływu | MM | 720 | 720 |
Waga | KG | 5 | 5 |
Wymiary | CM | 61 × 34 × 11,5 | 61 × 34 × 11,5 |
Jakie są jego składniki?
Wycięcie składa się z trzech głównych elementów:
Ciało:
The frame which supports the fuse tub/blade and is mounted to the crossarm or bracket. Rama, która podtrzymuje bezpiecznik / ostrze i jest przymocowana do poprzeczki lub wspornika. The insulator body on this frame can be either polymer or porcelain material. Korpus izolatora na tej ramie może być wykonany z tworzywa sztucznego lub porcelany. The live connector parts are also mounted to the ends of this frame. Części złącza pod napięciem są również montowane na końcach tej ramy.
Uchwyt bezpiecznika:
Known as the fuse tube or “door” that contains the fuse link. Znany jako rurka bezpiecznika lub „drzwi” zawierające wkładkę bezpiecznika. This piece acts as a simple switch. Ten element działa jak zwykły przełącznik. When the fuse operates, the fuse holder will drop open disengaging the switch from the line. Gdy bezpiecznik zadziała, oprawka bezpiecznika spadnie, odłączając przełącznik od linii. This ensures any downstream circuits are electrically isolated. Zapewnia to izolację elektryczną wszelkich obwodów końcowych.
Bezpiecznik:
Znany również jako element, jest wymienna część produktu, która gaśnie z powodu wyższych niż normalnie transferów prądu.